osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫, Santiago di Compostela | Sortlist
osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫ cover
osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫ logo

osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫

verified-flag
Santiago di Compostela, Cile
World-class Augmented and Virtual Activations for Massive Audiences
We are osoBorroso, a full-service award-winning no-boundaries immersive content studio. Check out our best commercial projects: http://tiny.cc/reel23 (52 sec) 🟡 Expertly providing global brands and advertising agencies with world-class augmented and virtual activations. ⚫️ Proudly teaming up with EA Sports FIFA 23 • Wimbledon Championships • WWF • Pepsi • Nike • Budweiser • Nivea • Red Bull • Monster Energy • Walmart • NTT • Leo Burnett • OMD Worldwide • Southern Made • Livewire Sport, among many others. 🟡 Effectively overseeing the entire production process of AR/VR projects, from initial briefing to final publishing, even in a matter of days. ⚫️ Skillfully solving creative and technical challenges for Instagram, TikTok, Snapchat, and WebAR, as well as Roblox, Mozilla Hubs, and WebVR. 🟡 Successfully delivering for FMCG marketing campaigns, major sport events, immersive music shows, videogame launches, humanitarian missions, and environmental charity actions. www.osoborroso.com — hey@osoborroso.com
8 persone nel loro team
Parla Francese, Inglese, Russo, Spagnolo
4 progetti in portafoglio
Sortlist membro da 2023
Fondato in 2015
37 premi conferiti
Nessuna revisione ancoraSii il primo ad aggiungete uno

Servizi

6 servizi offerti da osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫

Nome del servizio
Livello di esperienza

Recensioni correlate
A partire da

  • Descrizione
    Skillfully solving creative and technical challenges for Instagram, TikTok, Snapchat, and WebAR, as well as Roblox, Mozilla Hubs, and WebVR. Effectively overseeing the entire production process of AR/VR projects, from initial briefing to final publishing, even in a matter of days.
    Capacità in Innovazione (13)
    AR Game DevelopmentAugmented Reality (AR)Virtual Reality (VR)VR Game DevelopmentMixed Reality DevelopmentAugmented Reality DevelopmentVirtual Reality DevelopmentMetaverseAugmented Reality IntegrationInnovation Management+3
    Lavori in Innovazione (4)
    osoBorroso | Best Immersive Projects - Innovazione
    osoBorroso | Portfolio & Links - Innovazione
    osoBorroso | Clients & Partners - Innovazione
    osoBorroso | Festivals & Awards - Innovazione
    Clienti in Innovazione (4)
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international

    Imparare di più su Innovazione


  • Descrizione
    Skillfully solving creative and technical challenges for Instagram, TikTok, Snapchat, and WebAR, as well as Roblox, Mozilla Hubs, and WebVR. Effectively overseeing the entire production process of AR/VR projects, from initial briefing to final publishing, even in a matter of days.
    Capacità in Social Media (7)
    Instagram Filter CampaignTikTok Filter CampaignSnapchat Filter CampaignInstagram FilterTikTok FilterSpanchat FilterWebAR Filter
    Lavori in Social Media (4)
    osoBorroso | Best Immersive Projects - Social Media
    osoBorroso | Portfolio & Links - Social Media
    osoBorroso | Clients & Partners - Social Media
    osoBorroso | Festivals & Awards - Social Media
    Clienti in Social Media (4)
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international

    Imparare di più su Social Media


  • Descrizione
    Skillfully solving creative and technical challenges for Instagram, TikTok, Snapchat, and WebAR, as well as Roblox, Mozilla Hubs, and WebVR. Effectively overseeing the entire production process of AR/VR projects, from initial briefing to final publishing, even in a matter of days.
    Capacità in Strategia digitale (7)
    Digital CampaignDigital ConsultingDigital Marketing StrategyDigital DevelopmentDigital InnovationGamification StrategyTraffic Acquisition
    Lavori in Strategia digitale (4)
    osoBorroso | Best Immersive Projects - Strategia digitale
    osoBorroso | Portfolio & Links - Strategia digitale
    osoBorroso | Clients & Partners - Strategia digitale
    osoBorroso | Festivals & Awards - Strategia digitale
    Clienti in Strategia digitale (4)
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international

    Imparare di più su Strategia digitale


  • Descrizione
    Skillfully solving creative and technical challenges for Instagram, TikTok, Snapchat, and WebAR, as well as Roblox, Mozilla Hubs, and WebVR. Effectively overseeing the entire production process of AR/VR projects, from initial briefing to final publishing, even in a matter of days.
    Capacità in Sviluppo del Gioco (27)
    3D DesignVirtual Reality (VR)Augmented Reality (AR)AR Game DevelopmentWebARWebVRSocial Media MarketingWebAR FiltersMozilla HubsWebXR+17
    Lavori in Sviluppo del Gioco (4)
    osoBorroso | Best Immersive Projects - Sviluppo del Gioco
    osoBorroso | Portfolio & Links - Sviluppo del Gioco
    osoBorroso | Clients & Partners - Sviluppo del Gioco
    osoBorroso | Festivals & Awards - Sviluppo del Gioco
    Clienti in Sviluppo del Gioco (4)
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international

    Imparare di più su Sviluppo del Gioco


  • Descrizione

    Nessuna descrizione fornita per questo servizio.

    Capacità in Marketing (21)
    Augmented Reality (AR)Virtual Reality (VR)VR Game DevelopmentMixed Reality DevelopmentMarketing CommunicationViral MarketingAugmented Reality DevelopmentInternational MarketingVirtual Reality DevelopmentCreative Communication+11
    Lavori in Marketing (4)
    osoBorroso | Best Immersive Projects - Marketing
    osoBorroso | Portfolio & Links - Marketing
    osoBorroso | Clients & Partners - Marketing
    osoBorroso | Festivals & Awards - Marketing
    Clienti in Marketing (4)
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international

    Imparare di più su Marketing


  • Descrizione

    Nessuna descrizione fornita per questo servizio.

    Capacità in Pubblicità (43)
    Augmented Reality DevelopmentMixed Reality DevelopmentFull-ServiceSnapchat AdvertisingVR Game DevelopmentInstagram MarketingInstagram AdvertisingVirtual Reality (VR)Augmented Reality (AR)AR Game Development+33
    Lavori in Pubblicità (4)
    osoBorroso | Best Immersive Projects - Pubblicità
    osoBorroso | Portfolio & Links - Pubblicità
    osoBorroso | Clients & Partners - Pubblicità
    osoBorroso | Festivals & Awards - Pubblicità
    Clienti in Pubblicità (4)
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international
    osoBorrosoMarketing & Pubblicità | international

    Imparare di più su Pubblicità

Hai bisogno di uno di questi servizi?

Chiedi osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫ per un preventivo e ottieni una risposta in poco tempo.




Squadra

8 membri del team di osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫

osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫ cover
Mettiti facilmente in contatto con il team di osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫'s

Invia loro un messaggio e ricevi una risposta in nessun momento.


Premi

osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫ è stato premiato 37 volte

Crystal Owl by Stereopsia LATAM 2021 | Belgium & Chile2021-11-1Best Educational XR Experience: Virtual Malawi by Orant Charities Africa
Webby Awards 2022 | USA2022-2-1Winner for Social, Sustainability & Environment: Footprints of Extinction by WWF
Cresta Awards 2022 | UK (Worldwide)2022-2-1Shortlisted for Creative Technology: Footprints of Extinction by WWF
The Drum Awards 2022 | USA2022-2-1Shortlisted for Digital Industries: Footprints of Extinction by WWF
Anthem Awards 2023 | USA2023-2-1Bronze for Digital & Innovative Experiences: Footprints of Extinction by WWF
London International Awards 2022 | UK2022-2-1Shortlisted for Augmented Reality: Footprints of Extinction by WWF
New York Festivals Advertising Awards 2022 | USA2022-2-1Shortlisted for Social / Environmental Good: Footprints of Extinction by WWF
Gerety Awards 2022 | France2022-2-1Shortlisted for Experience Cut – Mobile: Footprints of Extinction by WWF
AdForum PHNX 2022 | USA2022-2-1Bronze for Online Advertising: Footprints of Extinction by WWF
World Media Awards 2021 | UK2021-2-1Finalist for Social Good: Footprints of Extinction by WWF
Luum Awards 2022 | Switzerland2022-2-1Gold for Causes: Footprints of Extinction by WWF
Luum Awards 2022 | Switzerland2022-2-1Gold for Essence of the Message: Footprints of Extinction by WWF
Creativepool 2022 | USA2022-2-1Silver for Social Good: Footprints of Extinction by WWF
AD Stars 2021 | South Korea2021-2-1Finalist for Social & Influencer: Footprints of Extinction by WWF
Wina Festival 2022 | UAE2022-2-1Honorable Mention for Effectiveness / Environmental: Footprints of Extinction by WWF
Wina Festival 2022 | UAE2022-2-1Bronze for Better World / Environment: Footprints of Extinction by WWF
Wina Festival 2022 | UAE2022-2-1Bronze for Direct / Digital Media: Footprints of Extinction by WWF
Wina Festival 2022 | UAE2022-2-1Bronze for Content / Digital: Footprints of Extinction by WWF
Wina Festival 2022 | UAE2022-2-1Gold for Mobile: Footprints of Extinction by WWF
Veredictas Excellence Standards 2022 | Spain2022-2-1CLAP PLATINUM for Best Website: Footprints of Extinction by WWF
Veredictas Excellence Standards 2022 | Spain2022-2-1CLAP PLATINUM for Best Digital Campaign: Footprints of Extinction by WWF
Veredictas Excellence Standards 2022 | Spain2022-2-1CLAP PLATINUM for Best Website for Organization: Footprints of Extinction by WWF
El Ojo de Iberoamérica 2022 | Argentina2022-2-1Bronze for Best of Digital and Social: Footprints of Extinction by WWF
QLD XR Festival 2021 | Australia2021-12-1Best Social Media AR Filter: Mango Loco by Monster Energy
Sketchfab X Hubs Interdimensional Art Event 2021 | USA2021-7-1Bronze for Best Art Gallery Virtual World: Neo-Eden 1.0
Best Branding Awards 2022 | Chile2022-2-1Finalist for Best Branding Experience: Footprints of Extinction by WWF
ACHAP 2021 | Chile2021-2-1Silver for Mobile: Footprints of Extinction by WWF
ACHAP 2021 | Chile2021-2-1Silver for Brand Experience & Activation: Footprints of Extinction by WWF
EIKON 2021 | Chile2021-2-1Gold for Institutional Online Advertising: Footprints of Extinction by WWF
EIKON 2021 | Chile2021-2-1Gold for Digital Mobile Campaign: Footprints of Extinction by WWF
EIKON 2021 | Chile2021-2-1Azul for Digital, Web, Social Media and Mobile Digital: Footprints of Extinction by WWF
IAB MIXX 2022 | Chile2022-2-1Bronze for Social Responsibility, Public Good, Diversity and Inclusion: Footprints of Extinction by WWF
IAB MIXX 2022 | Chile2022-2-1Silver for New Emerging Technologies: Footprints of Extinction by WWF
IAB MIXX 2022 | Chile2022-2-1Silver for Direct: Footprints of Extinction by WWF
IAB MIXX 2022 | Chile2022-2-1Silver for Digital Experience: Footprints of Extinction by WWF
IAB MIXX 2022 | Chile2022-2-1Gold for Mobile First: Footprints of Extinction by WWF
Chile Diseño 2022 | Chile2022-2-1Winner for Environmental Impact: Footprints of Extinction by WWF

Recensioni

Nessuna recensione per osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫ ancora

Lavorato con osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫?

Condividi la tua esperienza con noi.

Posta una recensione

Contatto

Dati di contatto di osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫

Dettagli


https://osoborroso.com

  • Sede centralePaso El Roble, La Florida, Chile