Coding Duck
Servizi
12 servizi offerti da Coding Duck
Descrizione Sviluppiamo software custom e cloud native, utilizzando le migliori tecnologie open source per garantire soluzioni scalabili, sicure e performanti.Capacità in Sviluppo di software (18) Data warehousingA/B testingSviluppo laravelSviluppo NodeJSLocalizzazione del softwareSviluppo ReactArchitettura softwareSoftware engineeringSviluppo PHPSviluppo React Native+8Lavori in Sviluppo di software (11) Rassegna in Sviluppo di software (1) Francesco RessaClienti in Sviluppo di software (4) InternoVideogiochi | internationalSkupni SkladEditoria | internationalMinistero della CulturaGoverno e amministrazione | regionalUndisclosedBeni e servizi industriali | regional
Imparare di più su Sviluppo di softwareDescrizione Sviluppiamo app mobile con React Native o Progressive Web App (PWA), gestendo l’intero deployment con Expo per garantire prestazioni elevate e aggiornamenti rapidi.Capacità in Applicazione Mobile (28) Sviluppo di applicazioni AndroidProgettazione di app mobiliServizi di localizzazioneSviluppo chatbotCommercio mobilePush notification serviceApp mobile ibridoiOSPubblicazione di applicazioni mobiliPrototipazione mobile+18Lavori in Applicazione Mobile (5) Rassegna in Applicazione Mobile (1) Giovanni BortoliClienti in Applicazione Mobile (4) InternoVideogiochi | internationalSkupni SkladEditoria | internationalOk di Pasquale di DonnaMedia | nationalTop PassionEditoria | national
Imparare di più su Applicazione MobileDescrizione Progettiamo e sviluppiamo data pipeline per processare grandi volumi di dati ed esporre API performanti e scalabili.Capacità in Consulenza dati (8) Big data analyticsData discoveryData scienceData warehousingStrategia di backup del databaseGestione del databaseMigrazione del databaseWeb analytics Big DataLavori in Consulenza dati (5) Clienti in Consulenza dati (4) Skupni SkladEditoria | internationalUndisclosedBeni e servizi industriali | regionalPoint-outMedia | nationalTop PassionEditoria | national
Imparare di più su Consulenza datiDescrizione Ottimizziamo i processi cloud e automatizziamo l’infrastruttura con Terraform, seguendo le migliori best practice per garantire efficienza, sicurezza e scalabilità.Capacità in Consulenza Cloud (12) Consulenza AWSConsulenza AzureData warehousingConsulenza Google CloudSicurezza del cloudCloud storageIaaSPaaSCloud pubblicoArchitettura del cloud+2Lavori in Consulenza Cloud (9) Clienti in Consulenza Cloud (4) InternoVideogiochi | internationalSkupni SkladEditoria | internationalMinistero della CulturaGoverno e amministrazione | regionalPoint-outMedia | national
Imparare di più su Consulenza CloudDescrizione Sviluppiamo software con tecnologie open source come Laravel, Node.js e React, realizziamo soluzioni cloud native e gestiamo l’intera parte di DevOps per garantire stabilità, scalabilità e performance.Capacità in Applicazione web (17) Integrazione CIDevOpsAutomazione DevOpsDevOps EngineeringImplementazione DevOpsProgressive web app (PWA)Sviluppo del webshopServizi di testProgrammazionePlugin development+7Lavori in Applicazione web (9) Clienti in Applicazione web (4) InternoVideogiochi | internationalSkupni SkladEditoria | internationalMinistero della CulturaGoverno e amministrazione | regionalUndisclosedBeni e servizi industriali | regional
Imparare di più su Applicazione webDescrizione Forniamo consulenze di product management a 360°, sia tecniche che di business, e supportiamo il cliente nell’individuare i fornitori più adatti per ogni fase del progetto.Capacità in Product Management (4) Gestione del progettoMinimum viable productStrategia di prodottoConsulenti di prodottoLavori in Product Management (9) Clienti in Product Management (4) InternoVideogiochi | internationalSkupni SkladEditoria | internationalUndisclosedBeni e servizi industriali | regionalPoint-outMedia | national
Imparare di più su Product ManagementDescrizione Sviluppiamo siti web complessi per i nostri clienti utilizzando le migliori tecnologie open source, garantendo performance, sicurezza e facilità di gestione.Capacità in Creazione di siti web (8) Back-End DevelopmentFront-End developmentsito web reattivoWebsite DevelopmentOttimizzazione del sito webMultilingual websiteGenerazione sitemapWeb designLavori in Creazione di siti web (5) Clienti in Creazione di siti web (4) InternoVideogiochi | internationalSkupni SkladEditoria | internationalMinistero della CulturaGoverno e amministrazione | regionalPoint-outMedia | national
Imparare di più su Creazione di siti webDescrizione Progettiamo l’intera data pipeline per il cliente, fornendo una soluzione completamente funzionante, automatizzata e scalabile.Capacità in Web analytics/Big data (1) Data warehousingLavori in Web analytics/Big data (5) Clienti in Web analytics/Big data (4) Point-outMedia | nationalElaisianL'agricoltura | internationalTop PassionEditoria | nationalDemus SPABevande | international
Imparare di più su Web analytics/Big dataDescrizione Aiutiamo il cliente a individuare i migliori fornitori UX/UI e lo supportiamo nella consulenza del design dal punto di vista tecnico e architetturale.Capacità in Ergonomia (UX/UI) (2) Design thinkingTest utenteLavori in Ergonomia (UX/UI) (7) Clienti in Ergonomia (UX/UI) (4) InternoVideogiochi | internationalSkupni SkladEditoria | internationalMinistero della CulturaGoverno e amministrazione | regionalUndisclosedBeni e servizi industriali | regional
Imparare di più su Ergonomia (UX/UI)Descrizione Progettiamo l’intera data pipeline per l’intelligenza artificiale e supportiamo il cliente nel selezionare il miglior fornitore AI, garantendo integrazioni efficienti e scalabili.Capacità in Intelligenza Artificiale (2) Sviluppo AIOttimizzazione dell'infrastrutturaLavori in Intelligenza Artificiale (3) Clienti in Intelligenza Artificiale (3) Point-outMedia | nationalElaisianL'agricoltura | internationalTop PassionProdotti alimentari | national
Imparare di più su Intelligenza Artificiale
Squadra
6 membri del team di Coding Duck
Premi
Coding Duck è stato premiato 4 volte
Recensioni
2 recensioni per Coding Duck
Coding Duck s.r.l. has successfully delivered a bug-free app that met the client's requirements, resulting in increased user growth and engagement. The team is highly responsive, quick, and competent. They also conduct regular meetings to ensure a smooth development process.
Among the measurable results demonstrating the progress achieved are the improvement of accessibility scores (from non-compliant values to full adherence to WCAG 2.1 AA standards), a significant increase in site performance with loading times reduced by over 40%, growth in organic traffic during the first months of operation, and a reduction in navigation errors reported by users. Furthermore, the new information architecture and optimized features have led to an increase in the number of pages viewed per session, an improvement in the completion rate of the Library’s digital services, and an overall enhancement of the site’s accessibility and usability.
Condividi la tua esperienza con noi.
Contatto
Dati di contatto di Coding Duck
Dettagli
- Sede centraleCoding Duck, Via 1° Maggio, Savogna d'Isonzo, GO, Italia
- Talent Garden, Piazza Città di Lombardia, Milano, MI, Italia
- Esplora
- Come funziona
- Prezzi
- Candidarsi come agenzia
- Aiuto e supporto
- Informazioni su
- Contatto
- Offerte di lavoro
- 2026 © Sortlist -
- Tutti i diritti riservati -
- Condizioni d'uso -
- Informativa sulla privacy
- - Gestione dei cookie