WEM No-Code
Alimentato da No-Code.
Potenziato da IA Agentiva.
Costruito per le Imprese.
Rivoluziona le tue operazioni aziendali creando software aziendale personalizzato con IA agentiva integrata utilizzando la piattaforma No-Code & AI Orchestration di WEM. Crea e scala applicazioni intelligenti con l'automazione dei processi IA, ottenendo risultati rivoluzionari a una velocità incredibile senza scrivere codice. 59 persone nel loro team
Parla Olandese, Inglese, Spagnolo, Francese
22 progetti in portafoglioSortlist membro da 2025
Fondato in 2006
2 premi conferitiServizi
13 servizi offerti da WEM No-Code
Descrizione We design and deploy powerful digital applications using no-code, enabling businesses to launch tailored solutions at record speed. From internal tools to customer portals, we deliver scalable, secure, and cost-effective web apps without traditional development bottlenecks.Capacità in Applicazione web (30) Sviluppo di botIntegrazione CIDevOpsAutomazione DevOpsDevOps EngineeringImplementazione DevOpsSviluppo DrupalSviluppo Full StackSviluppo IoTProgressive web app (PWA)+20Lavori in Applicazione web (22) Rassegna in Applicazione web (1) Rogier SoetensClienti in Applicazione web (4) Lister GGZOspedali & Sanità | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisOspedali & Sanità | nationalLely InternationalL'agricoltura | internationalBakerstreetCommercio al dettaglio | international
Imparare di più su Applicazione webDescrizione WEM empowers organizations to innovate rapidly by transforming ideas into functional applications — all without writing a single line of code. Test concepts, build MVPs, and bring new products or services to market faster, with lower risk and investment.Capacità in Innovazione (24) biInnovazione digitaleElaborazione del linguaggio naturaleSviluppo di realtà mistaCalcolo avanzatoAutomazione robotica dei processiRealtà aumentata (AR)Sensory marketingRealtà virtualeAnalisi predittiva+14Lavori in Innovazione (22) Clienti in Innovazione (4) Lister GGZOspedali & Sanità | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisOspedali & Sanità | nationalLely InternationalL'agricoltura | internationalBakerstreetCommercio al dettaglio | international
Imparare di più su InnovazioneDescrizione Our no-code platform replaces traditional software development with visual modeling and automated deployment. We build custom software systems — from CRMs to complex back-office solutions — that integrate seamlessly into your IT landscape.Capacità in Sviluppo di software (30) Consulenza CRMA/B testingGestione delle risorse digitaliIntegrazione HubSpotSviluppo software offshoreLocalizzazione del softwareArchitettura softwareSviluppo di app SwiftConsulenza SalesforceIntegrazione Salesforce+20Lavori in Sviluppo di software (22) Clienti in Sviluppo di software (4) Lister GGZOspedali & Sanità | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisOspedali & Sanità | nationalLely InternationalL'agricoltura | internationalBakerstreetCommercio al dettaglio | international
Imparare di più su Sviluppo di softwareDescrizione Bring intelligence into your workflows. With embedded AI agents, WEM automates decisions, predictions, and communications, helping you improve efficiency, customer experience, and innovation — all within controlled, secure no-code environments.Capacità in Intelligenza Artificiale (30) Sviluppo AIDeep learningMachine learningAssistente virtualeReceptionist virtualeSpeech RecognitionAlgoritmo di IACompetenza AIRicerca AIConsulenza ChatGPT+20Lavori in Intelligenza Artificiale (5) Clienti in Intelligenza Artificiale (4) TestDynamicsOspedali & Sanità | internationalArvalAutomobilistico | internationalEY/HVGServizi legali | internationalDe Heer Land en WaterCostruzione | national
Imparare di più su Intelligenza ArtificialeDescrizione We help you translate product ideas into working applications. From feature planning to launch, WEM’s no-code approach gives product teams the tools to iterate faster, test user needs, and deliver better outcomes without waiting for scarce developer resources.Capacità in Product Management (18) Design del prodottoLancio di prodottoMarketing di prodottoGestione del progettoMinimum viable productScoperta del prodottoEsplorazione del prodottoGestione del ciclo di vita del prodottoDefinizione della roadmap prodottoProdotto promozionale+8Lavori in Product Management (20) Rassegna in Product Management (1) Renier Janse Van VuurenClienti in Product Management (4) Lister GGZOspedali & Sanità | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisOspedali & Sanità | nationalLely InternationalL'agricoltura | internationalBakerstreetCommercio al dettaglio | international
Imparare di più su Product ManagementDescrizione User experience is at the heart of what we build. Our platform lets you design intuitive, user-friendly interfaces that align with your brand, ensuring smooth interaction and maximum user adoption — without compromising on functionality or aesthetics.Capacità in Ergonomia (UX/UI) (30) Design thinkingTest di usabilitàTest utenteDesign dell'UI dell'app mobileUI Toolkit integrationEsperimenti utenteInterfaccia clienteDashboard designergonomia UX uiProgettazione hardware+20Lavori in Ergonomia (UX/UI) (21) Clienti in Ergonomia (UX/UI) (4) Lister GGZOspedali & Sanità | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisOspedali & Sanità | nationalLely InternationalL'agricoltura | internationalBakerstreetCommercio al dettaglio | international
Imparare di più su Ergonomia (UX/UI)Descrizione WEM supports your digital transformation journey. We help organizations align no-code solutions with business goals, identifying where automation, data, and AI can create competitive advantage — delivering faster results with lower complexity.Capacità in Strategia digitale (21) Innovazione digitaleTrasformazione digitaleStrategia di gamificationMarketing inboundMarketing onlineSearch engine marketingConsulenza digitaleTransizione digitaleAcquisizione del trafficoIntrattenimento digitale+11Lavori in Strategia digitale (8) Clienti in Strategia digitale (4) EY/HVGServizi legali | internationalDivosaNo-profit | nationalFortrusImmobiliare | nationalBetonverenigingEducazione | national
Imparare di più su Strategia digitaleDescrizione Unlock the value of your data. We help you connect systems, clean datasets, and build no-code dashboards or AI-driven insights. Make informed decisions faster and turn data into a strategic asset across departments.Capacità in Consulenza dati (1) Data discoveryLavori in Consulenza dati (6) Clienti in Consulenza dati (4) CZ, Menzis, Zilveren KruisOspedali & Sanità | nationalLely InternationalL'agricoltura | internationalTestDynamicsOspedali & Sanità | internationalBetonverenigingEducazione | national
Imparare di più su Consulenza datiDescrizione Security is baked into everything we build. WEM ensures your no-code applications meet enterprise-grade security standards, from access control to data protection, giving you peace of mind without the typical development overhead.Capacità in Cyber Security (12) Protezione datiPrevenzione dell'acquisizione del conto (ATO)SecureAuthAuth0 servicesForgerock IAM soluzioneSoluzione di accesso remoto LogMeInSoluzione Onelogin IAMConsulenza sulla cybersicurezza OktaRisposta agli incidenti di cybersecurityMedicina legale digitale+2Lavori in Cyber Security (19) Clienti in Cyber Security (4) Lister GGZOspedali & Sanità | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisOspedali & Sanità | nationalLely InternationalL'agricoltura | internationalBakerstreetCommercio al dettaglio | international
Imparare di più su Cyber SecurityDescrizione Move to the cloud with confidence. We help you design and deploy no-code solutions that leverage cloud scalability, resilience, and integration, ensuring your applications run smoothly across environments — from private to hybrid to public cloud.Capacità in Consulenza Cloud (23) Consulenza AWSConsulenza AzureEdge computingConsulenza Google CloudConsulenza IBM ECMAkeneoSicurezza del cloudCloud storageCloud ibridoIaaS+13Lavori in Consulenza Cloud (21) Clienti in Consulenza Cloud (4) Lister GGZOspedali & Sanità | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisOspedali & Sanità | nationalLely InternationalL'agricoltura | internationalBakerstreetCommercio al dettaglio | international
Imparare di più su Consulenza Cloud
Squadra
59 membri del team di WEM No-Code
StoriaWEM werd opgericht in 2006. Met zijn No-Code en Orchestrated Agentic AI-platform wil WEM bedrijven de mogelijkheid bieden om hun eigen oplossingen te bouwen zonder traditionele codering. Het team heeft organisaties in diverse sectoren geholpen, zoals IVC Evidensia, Arval, C&A en de Nederlandse overheid.
Premi
WEM No-Code è stato premiato 2 volte
2025 Bronze Stevie® Award2025-07-01Technical Innovation of the Year
Software Innovator of the Year 20252025-03-01Dutch IT Channel Awards
Recensioni
2 recensioni per WEM No-Code
5/5
(2 recensioni)
RJ
Renier Janse Van VuurenCOO & Enterprise Architect da FIO Capital
ServizioProduct Management
SettoreSettore bancario & finanziario
Team51 - 200
The core aspects of WEM spoke directly to us: no-code for the speed, cloud-based for the centralization and integration and for security there was the ISO 27001 certification.
RS
Rogier SoetensGedelegeerd Bestuurder da Bakerstreet
ServizioApplicazione web
SettoreProdotti alimentari
Team11 - 50
Ik geloof dat PragmatiQ, als WEM-partner van Bakerstreet, onze wensen en behoeften echt begrijpt en ook actief met ons meedenkt over de ontwikkeling van onze Bakerstreet app om uiteindelijk onze bedrijfsprocessen te optimaliseren.
Lavorato con WEM No-Code?
Condividi la tua esperienza con noi.
Scrivi una recensione
Contatto
Dati di contatto di WEM No-Code
Dettagli
- Sede centraleWEM No-Code, Hobaostraat, Amsterdam, Nederland
Per i clienti
- Esplora
Per i fornitori di servizi
- Come funziona
- Prezzi
- Candidarsi come agenzia
Risorse
- Aiuto e supporto
Azienda
- Informazioni su
- Contatto
- Offerte di lavoro
- 2026 © Sortlist -
- Tutti i diritti riservati -
- Condizioni d'uso -
- Informativa sulla privacy
- - Gestione dei cookie