studio~humm
Servizi
11 servizi offerti da studio~humm
Descrizione We create brands from scratch or help you redefine them. After establishing a solid foundation and rationale for what you do, we’ll bring it alive with matching visual and verbal identities. Want to reach new customers? We help you get the word out.Capacità in Branding & Posizionamento (26) Brand designCreazione del marchioIdentità di marcaMarchio di denominazioneCorporate identityEmployer brandingProgettazione corporate identityDigital brandingNarrazione del marchioPubblicità digitale+16Lavori in Branding & Posizionamento (10) Recensioni in Branding & Posizionamento (3) Augustin LadarAnonymousBridget SweenyClienti in Branding & Posizionamento (4) AllonBoardEducazione | regionalConvex EnergyEnergia e petrolio | internationalCara CareOspedali & Sanità | internationalInternational Freight Bridge Ltd.Beni e servizi industriali | international
Imparare di più su Branding & PosizionamentoDescrizione We translate your brand and product onto the web, combining aesthetic presentation with engaging user experiences. All the sites we create use custom HTML, CSS, and Javascript, are implemented by modern web-standards with Progressive Enhancement, and provide the best possible experience to users, regardless of their accessibility requirements, device, or screen size.Capacità in Creazione di siti web (23) Gestione dell'hosting webBack-End DevelopmentSviluppo cmsFront-End developmentsito web reattivoDesign web per piccole impreseWebsite DevelopmentOttimizzazione del sito webContenuto del webPubblicità digitale+13Lavori in Creazione di siti web (8) Recensioni in Creazione di siti web (4) Corina IamandiMaria PepineChristian StankeAnonymousClienti in Creazione di siti web (4) AllonBoardEducazione | regionalCara CareOspedali & Sanità | internationalInternational Freight Bridge Ltd.Beni e servizi industriali | internationalApplangaSoftware & servizi informatici | international
Imparare di più su Creazione di siti webDescrizione We create flexible and unique brand identity systems that perform under real-life conditions. That means visuals and experiences which make sense, respect your customers, and grow with you.Capacità in Identità Grafica (8) Corporate identityLogoIdentità visivaDesign del libro del marchioIdentity designProgettazione del layoutRitocco logoTipografiaLavori in Identità Grafica (9) Clienti in Identità Grafica (4) Convex EnergyEnergia e petrolio | internationalCara CareOspedali & Sanità | internationalInternational Freight Bridge Ltd.Beni e servizi industriali | internationalApplangaSoftware & servizi informatici | international
Imparare di più su Identità GraficaDescrizione Great design and engaging writing are a powerful combination. Together, we’ll create a content strategy that works across web and print—and even help you write copy that hits the right tone.Capacità in Strategia di contenuto (12) CopywritingScrittura di articoliscrittura del testoCopywriting creativoCopywriting digitaleCreazione di contenuti SEOTraduzioneSito web copywritingbrandingSviluppo di contenuti+2Lavori in Strategia di contenuto (3) Clienti in Strategia di contenuto (3) Cara CareOspedali & Sanità | internationalPioneersMarketing & Pubblicità | nationalSolvemateSoftware & servizi informatici
Imparare di più su Strategia di contenutoDescrizione We create a solid foundation for your app, website, or project by doing the requisite user research and thinking through all that contributes to a solid user experience: User flows, wireframes, jobs-to-be-done, etc. Afterwards, we translate the UX designs into high-fidelity graphic designs, ready for implementation.Capacità in Ergonomia (UX/UI) (23) Disegno pagina di destinazioneDisegno wireframebrandingPubblicità sui social mediaDesign UXEsperimenti utenteWeb designDashboard designergonomia UX uiDesign homepage+13Lavori in Ergonomia (UX/UI) (3) Clienti in Ergonomia (UX/UI) (3) Cara CareOspedali & Sanità | internationalInternational Freight Bridge Ltd.Beni e servizi industriali | internationalExpathRisorse Umane | international
Imparare di più su Ergonomia (UX/UI)Descrizione There’s more to a brand than just the visuals: We help you find a matching voice and vocabulary to form a cohesive identity. Not only will it set you apart, it will also reflect your values.Capacità in Copywriting (16) Content curationEdizione di contenutiscrittura del testoTraduzione tedescaMarketing dei contenutiTraduzione in spagnoloTraduzioneScritturaStrategiabranding+6Lavori in Copywriting (7) Clienti in Copywriting (4) Convex EnergyEnergia e petrolio | internationalCara CareOspedali & Sanità | internationalInternational Freight Bridge Ltd.Beni e servizi industriali | internationalApplangaSoftware & servizi informatici | international
Imparare di più su CopywritingDescrizione Based on your needs, we create custom graphics, websites, presentations, or other brand assets that fit into a flexible brand designs system and are uniquely yours.Capacità in Graphic Design (18) Progettazione 2DDisegno canvasDisegno fumettoDesign concettualeDesign editorialeConcezione volantinoDesign infograficaDesign grafico creativoDisegno mockupLogo+8Lavori in Graphic Design (8) Clienti in Graphic Design (4) Convex EnergyEnergia e petrolio | internationalCara CareOspedali & Sanità | internationalApplangaSoftware & servizi informatici | internationalApplicaSoftware & servizi informatici | international
Imparare di più su Graphic DesignDescrizione We create graphical explainer videos complete with custom graphics, animations and voice-over.Capacità in Motion Design (7) Animazione 2DMotion graphicAnimazione digitaleanimatic in lineaAnimazione al computerLogo design movimentoAnimazione in lineaLavori in Motion Design (3) Clienti in Motion Design (3) ApplangaSoftware & servizi informatici | internationalApplicaSoftware & servizi informatici | internationalPioneersMarketing & Pubblicità | national
Imparare di più su Motion DesignDescrizione Shooting, directing, and editing photos for website or campaign use.Capacità in Fotografia (6) FotoritoccoServizio fotograficoFotografia digitaleFotografia outdoorFotografia professionaleFotografia aziendaleLavori in Fotografia (3) Clienti in Fotografia (3) Convex EnergyEnergia e petrolio | internationalPioneersMarketing & Pubblicità | nationalCreathor VenturesSettore bancario & finanziario | national
Imparare di più su FotografiaDescrizione Understanding your brand environment, competitive landscape, or user base — we figure out what you’re up against and how best to stand out.Capacità in Ricerca di mercato (3) Espansione del mercatoEsperimenti utenteViaggio dell'utenteLavori in Ricerca di mercato (7) Clienti in Ricerca di mercato (4) AllonBoardEducazione | regionalCara CareOspedali & Sanità | internationalInternational Freight Bridge Ltd.Beni e servizi industriali | internationalApplangaSoftware & servizi informatici | international
Imparare di più su Ricerca di mercato
Squadra
3 membri del team di studio~humm
Premi
studio~humm è stato premiato 6 volte
Recensioni
12 recensioni per studio~humm
Riassunto della recensione
Consegna Puntuale
I clienti sottolineano la puntualità nella consegna dei progetti e il rispetto delle scadenze, elemento che ha permesso lanci di successo e una gestione efficiente dei lavori.
Collaborazione e Comunicazione
La comunicazione chiara, la disponibilità al feedback e la collaborazione fluida sono state apprezzate da numerosi clienti, facilitando processi produttivi e risultati soddisfacenti.
Design e Branding Creativi
Le soluzioni di design e branding sono considerate innovative, di alta qualità e in grado di elevare il valore del brand, ricevendo feedback positivi sia interni che esterni.
studio~humm successfully delivered all tasks on time. They ensured a streamlined collaboration and were highly attentive to the client's inquiries. The team's openness to feedback and engaging attitude were key elements of their work. studio~humm developed and designed a SaaS presentation website for an employee benefits platform. They also invented a new name, designed a logo, and created branding guidelines and key messages for the client.
studio~humm successively applied and launched the new web design for the client. The materials they created were also incorporated into the business, receiving positive feedback. Despite the project's complexity, the team communicated and addressed issues proactively.
studio~humm updated an old website, building it in Webflow and incorporating minimal content on the pages. They collaborated with the in-house team to discuss goals and recently delivered the final product. We're happy with the results and have received positive feedback after the relaunch.
Condividi la tua esperienza con noi.
Contatto
Dati di contatto di studio~humm
- Esplora
- Come funziona
- Prezzi
- Candidarsi come agenzia
- Aiuto e supporto
- Informazioni su
- Contatto
- Offerte di lavoro
- 2026 © Sortlist -
- Tutti i diritti riservati -
- Condizioni d'uso -
- Informativa sulla privacy
- - Gestione dei cookie