Lior Agency
Smetti di perdere tempo cercando di guadagnarne.
Con oltre 15 anni di esperienza nell'integrazione cloud e come partner di Google Cloud e Microsoft, il nostro team è dedicato al 100% ai temi dell'IA predittiva e dell'IA generativa. I nostri valori: - Prossimità: un team composto da PM, data scientist e sviluppatori IA per ogni progetto - Adattamento: un approccio personalizzato in base al tuo business -> adattare la tecnologia al business e non viceversa. - Trasferimento di conoscenze: supporto ai team nell'utilizzo dell'IA in modo responsabile e autonomo (trasferimento di competenze). - Sperimentazione Agile: Co-creiamo rapidamente i tuoi futuri assistenti IA generativi per il business. Come funziona? - Acculturazione: formare e identificare casi d'uso prioritari => colloquio di business + matrice di punteggio. - Sperimentazione: con team tecnici per implementare un primo caso d'uso. - Produzione: I team applicano le competenze acquisite con il nostro supporto per l'implementazione di altri assistenti. Vantaggi per il cliente: Fase 1 - Acculturazione e Casi d'uso: - Creare legami con le unità di business, rilevare casi d'uso in modo operativo. - Condividere il metodo di identificazione dei casi d'uso con i team IT, la nostra matrice per la prioritizzazione. - Identificare soluzioni, dimensionare ogni progetto in base al ROI (reale / incrementale) e costruire approcci progettuali. Fase 2 - Sperimentazione: - Affrontare un caso d'uso progettuale con il team IT in modalità di trasferimento di competenze. - Creare la base dell'architettura (con un assistente IA per iniziare) per consentire infine l'adozione da parte dell'IT e la replicazione per altri casi d'uso. - Inizio della formazione pratica per i team IT: imparare a gestire, affrontare e fornire un caso d'uso IA attraverso la pratica. - Essere concreti e ripetere il metodo per i casi d'uso futuri. Fase 3 - Build & Run: - L'azienda può internalizzare nuove competenze e creare un hub di innovazione IA generativa senza passare attraverso nuove quotazioni o esternalizzazioni. - Il nostro supporto e rinforzo possono essere attivati su richiesta. I nostri clienti supportati nello sviluppo e nel monitoraggio delle loro strategie IA generative: Cartier, L'Oréal, G7, Etam, Orange, Vinci, Cogedis, Groupe Herez, Comitato Olimpico 2024, Holcim, iExec, Blachere Illumination, 15 persone nel loro team
Parla Inglese, Francese, Spagnolo
4 progetti in portafoglioSortlist membro da 2024
Fondato in 2022
Nessuna revisione ancoraSii il primo a scriverne uno
Servizi
9 servizi offerti da Lior Agency
Descrizione Moderniser l'expérience client à travers votre FAQ grâce à l'IA. Développer le copilote intuitif au service de la performance de vos collaborateurs. Créer votre plateforme d'IA générative pour centraliser les usages métier. Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.Capacità in Intelligenza Artificiale (13) Deep LearningIntégrationDéveloppement IAConsultance ChatGPTMachine learningExpertise IAIA générativeStratégie d'IAGénération d'images IAGrands modèles linguistiques (LLM)+3Lavori in Intelligenza Artificiale (4) Clienti in Intelligenza Artificiale (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Intelligenza ArtificialeDescrizione Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.Capacità in Web analytics/Big data (9) Data AnalyticsData VisualizationData ScienceData ConsultingData QualityBig Data MarketingBig Data ConsultingWeb Analytics Big DataBig Data Process Improvement ConsultingLavori in Web analytics/Big data (4) Clienti in Web analytics/Big data (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Web analytics/Big dataDescrizione Développer l'application web dont vous avez besoin.Capacità in Applicazione web (6) Web DevelopmentProgrammingProgressive Web AppIoT DevelopmentBot DevelopmentDevOps ImplementationLavori in Applicazione web (4) Clienti in Applicazione web (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Applicazione webDescrizione Développer la plateforme dont vous avez besoin en commencant par un Sprint 0. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.Capacità in Sviluppo di software (11) A/B TestingCustom Software DevelopmentSoftware EngineeringSoftware ArchitectureSoftware LocalizationScrum MethodologySQL ProgrammingSoftware ConsultingSoftware Maintenance and SupportDéveloppement MVP+1Lavori in Sviluppo di software (4) Clienti in Sviluppo di software (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Sviluppo di softwareDescrizione Nous accompagnons nos clients dans la définition, l'élaboration et le déploiement d'une stratégie data platform cloud avec migration de leur existantCapacità in Consulenza Cloud (15) Cloud ComputingData ScienceIaaSPaaSCloud StorageCloud ArchitectureCloud SecurityGoogle Cloud ConsultingData MigrationHybrid Cloud+5Lavori in Consulenza Cloud (4) Clienti in Consulenza Cloud (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Consulenza CloudDescrizione Avec une équipe de data architect et data scientist, nous avons accompagné plus d'une vingtaine de sociétés (retail, industrie, service) dans l'optimisation de leurs flux de données et pour mettre à disposition des métiers, la bonne information au bon moment, pour une meilleur prise de décision (BI embarquée)Capacità in Consulenza dati (2) Data DiscoveryData MigrationLavori in Consulenza dati (4) Clienti in Consulenza dati (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Consulenza datiDescrizione Notre démarche de Sprint 0 est la plus utilisée dans le contexte de product management. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.Capacità in Product Management (5) Project ManagementProduct DesignProduct OrganizationProduct TrainingProduct StrategyLavori in Product Management (4) Clienti in Product Management (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Product ManagementDescrizione Nos développeurs définissent et matérialisent toute l'architecture fonctionnelle et technique de votre cas d'usage / besoin. Objecitf: savoir si votre projet est faisable et rentableCapacità in Innovazione (7) Business IntelligenceNatural Language ProcessingAugmented Reality (AR)Predictive AnalyticsOpen InnovationGraph VisualizationCustomer Pains DiscoveryLavori in Innovazione (4) Clienti in Innovazione (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su InnovazioneDescrizione Nous disposons d'un panel d'expertises 360° avec plus de 10 d'expériences dans le développement d'application web et mobile dans des contextes B2C et B2B.Capacità in Applicazione Mobile (12) Custom DevelopmentMobile App DesignApplication DevelopmentAndroid App DevelopmentMobile PrototypingApp DesigningChatbot DevelopmentApp LocalizationNative AppsiOS App Development+2Lavoro in Applicazione Mobile (1) Cliente in Applicazione Mobile (1) AmadeusViaggi & tempo libero | international
Imparare di più su Applicazione Mobile
Squadra
15 membri del team di Lior Agency
StoriaAvec + de 10 ans d'expérience dans le conseil cloud, les projets de migration data et le développement d'application métier, nous avons mutualisé nos savoir faire pour construire une équipe d'experts IA aujourd'hui au nombre de 6 collaborateurs.
Recensioni
Nessuna recensione per Lior Agency ancora
Lavorato con Lior Agency?
Condividi la tua esperienza con noi.
Scrivi una recensione
Contatto
Dati di contatto di Lior Agency
Dettagli
- Sede centraleH7, Quai Perrache, Lyon, France
Per i clienti
- Esplora
Per i fornitori di servizi
- Come funziona
- Prezzi
- Candidarsi come agenzia
Risorse
- Aiuto e supporto
Azienda
- Informazioni su
- Contatto
- Offerte di lavoro
- 2026 © Sortlist -
- Tutti i diritti riservati -
- Condizioni d'uso -
- Informativa sulla privacy
- - Gestione dei cookie